Z706 | Z306 | Z106 | |
・メインユニット(Zシリーズ共通ユニット) 基本的なセキュリティ性能や拡張性は3モデル共通です。 オンボードイモビライザ(2系統)に加え、ハザード制御回路も内蔵しています。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・ハイパワーサイレン 最大113dB/mの大音量で警報します。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・ショックセンサ 衝撃を警戒できます。衝撃の強さによって警告、または警報動作を行います。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・アンサーバックユニット アンサーバックリモコンに警戒の状態や異常の発生を知らせる通信装置です。 ※特定小電力無線局テレコントロール無線設備適合品 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・ボンネットセンサ ボンネットの不正な開放を警戒します。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・アンサーバックリモコン 警戒の状態や異常の発生をフルカラー液晶画面でお知らせします。 また、メニュー画面から各種設定ができます。 ※特定小電力無線局テレコントロール無線設備適合品 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・暗証番号式バレースイッチ ARM操作を禁止できます。万が一、リモコンの電池切れや故障の時など、リモコンを使わずに警戒を解除することができます。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・ドライブレコーダー電源ケーブル 警告時、警報時にドライブレコーダー(ユピテル製)を設定した時間で起動(録画)ができます。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
・ステータスインジケータ 高輝度青色LEDの点滅動作で抑止効果が期待できます。 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
※1 消費電流について、盗難発生警報装置保安基準では、保安基準の対象となるユニットの警戒時消費電流値が30mA以下に定められています。オプションセンサを接続される場合には表中、警戒時の消費電流を各モデルの消費電流に加算して30mA以下になることをご確認ください。
※2 1WAY追加リモコン、アンサーバック追加リモコンはPanthera Zシリーズ付属のリモコンと同等品です。全ての警戒モードの開始及び解除や接続したオプション出力・リモートスタートの操作が可能です。
Z106 | Z306 | Z106 | |
・トリプルセンサ | ⚪︎ | ⚪︎ | OP |
・デジタル傾斜センサ | ⚪︎ | ⚪︎ | OP |
・IRセンサ | ⚪︎ | OP | OP |
・マイクロ波センサ | ⚪︎ | OP | OP |
バックアップサイレン | ⚪︎ | OP | OP |
・純正キーレスアダプタ(MCアダプタⅣ) | OP | OP | OP |
・スタータユニット | OP | OP | OP |
・プッシュスタート車専用スタータユニット | OP | OP | OP |
・1WAY追加リモコン 5ボタン小電力電波型 | ⚪︎ (1台付属) | ⚪︎ (1台付属) | ⚪︎ (1台付属) |
・アンサーバック追加リモコン 3ボタン/タッチパネル小電力電波型 | ⚪︎ (1台付属) | ⚪︎ (1台付属) | ⚪︎ (1台付属) |